TRAIL COMPARISON
一次比較14條大坑步道
把難度、時間、路面與交通放在同一張表。先排除不適合的,再從兩三條候選路線中決定。
● 為便利度/適合度,5顆代表相對較高;不是安全保證。
| 步道 | 難度 | 距離 | 時間 | 主要路面 | 遮蔭 | 親子 | 停車 | 公車 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1號 | 進階 | 1.6 km | 90–150分 | 土徑、圓木 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 2號 | 挑戰 | 1.2 km | 90–150分 | 圓木、陡坡 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 3號 | 進階 | 1.3 km | 80–140分 | 圓木、階梯 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 3-1號 | 中等 | 0.7 km | 45–80分 | 階梯、山徑 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 4號 | 挑戰 | 1.9 km | 150–240分 | 圓木、陡坡 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 5號 | 進階 | 1.4 km | 120–200分 | 山徑、圓木 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 5-1號 | 中等 | 1.6 km | 90–150分 | 階梯、山徑 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 6號 | 中等 | 1.5 km | 70–120分 | 階梯、山徑 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 7號 | 入門 | 1.3 km | 50–90分 | 一般步道、階梯 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 8號 | 入門 | 0.95 km | 40–75分 | 一般步道、階梯 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 9號 | 親子 | 1.6 km | 50–100分 | 階梯、一般步道 | 多 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 9-1號 | 親子 | 0.6 km | 30–60分 | 木棧道、階梯 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 10號 | 入門 | 1.2 km | 50–90分 | 階梯、一般步道 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
| 11號 | 中等 | 1.2 km | 60–100分 | 階梯、一般步道 | 中等 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | 開啟 ↗ |
HOW TO READ
難度要看路面,不只看公里數
1
圓木間距
圓木不平整且有間距,下坡對膝蓋、腳踝與平衡感要求更高。
2
連續爬升
短距離若集中爬升,實際體力消耗可能高於較長的平緩路線。
3
回程與折返
抵達高點只完成一半;保留回程腿力,並設定最晚折返時間。